藻類の一覧
| あおさ(石蓴) | あおのり(青海苔) | 
| あまのり(甘海苔) | あらめ(荒布) | 
| いわのり(岩海苔) | えごのり(えご海苔) | 
| おごのり(おご海苔) | かわのり(川海苔) | 
| くびれづた(括れ蔦) | えながおにこんぶ(えながおに昆布) | 
| がごめこんぶ(がごめ昆布) | ながこんぶ(長昆布) | 
| ほそめこんぶ(細目昆布) | まこんぶ(真昆布) | 
| みついしこんぶ(みついし昆布) | こんぶ(昆布) | 
| すいぜんじのり(水前寺海苔) | てんぐさ(天草) | 
| とさかのり(とさか海苔) | ひじき(鹿尾菜) | 
| ひとえぐさ | ふのり(布海苔) | 
| まつも | むかでのり(むかで海苔) | 
| おきなわもずく(沖縄もずく) | もずく | 
| わかめ(若布) | |
| ・穀類のカロリー | ・お肉類のカロリー | ・野菜類のカロリー | 
| ・果物類のカロリー | ・魚介類のカロリー | ・お豆類のカロリー | 
| ・きのこ類のカロリー | ・おいも類のカロリー | ・卵類のカロリー | 
| ・砂糖・甘味料類のカロリー | ・種実類のカロリー | ・藻類のカロリー | 
| ・牛乳類のカロリー | ・油脂類のカロリー | ・お菓子類のカロリー | 
| ・お酒・お茶類のカロリー | ・調味料類のカロリー | ・調理加工食品のカロリー | 
