果物の一覧
| あけび(木通) | アセロラ |
| アテモヤ | アボカド |
| あんず(杏子) | いちご(苺) |
| いちじく(無花果) | いよかん(伊予柑) |
| うめ(梅) | うんしゅうみかん(温州みかん) |
| オリーブ | ネーブル |
| バレンシアオレンジ | オロブランコ |
| かき(柿) | かぼす(香母酢) |
| かりん | キウイフルーツ |
| キワノ | きんかん(金柑) |
| グァバ | グズベリー |
| ぐみ(茱萸) | グレープフルーツ |
| ココナッツ | ごれんし(五歛子) |
| さくらんぼ(桜桃) | ざくろ(石榴) |
| さんぼうかん(三宝柑) | シイクワシャー |
| すいか(西瓜) | すだち(酢橘) |
| にほんすもも(日本酢桃) | プルーン |
| だいだい(橙) | タンゴール |
| タンゼロ | チェリモヤ |
| ドリアン | 日本なし(日本梨) |
| 中国なし(中国梨) | 西洋なし(西洋梨) |
| なつみかん(夏蜜柑) | なつめ(棗) |
| なつめやし(棗椰子) | パイナップル |
| ハスカップ | はっさく(八朔) |
| パッションフルーツ | バナナ |
| パパイア | ピタヤ |
| ひゅうがなつ(日向夏) | びわ(枇杷) |
| ぶどう(葡萄) | ブルーベリー |
| ぽんかん(椪柑) | まくわうり(真桑瓜) |
| マルメロ | マンゴー |
| マンゴスチン | メロン |
| もも(桃) | やまもも(山桃) |
| ゆず(柚子) | ライチ |
| ライム | ラズベリー |
| りゅうがん(竜眼) | りんご(林檎) |
| レモン(檸檬) | |
| ・穀類のカロリー | ・お肉類のカロリー | ・野菜類のカロリー |
| ・果物類のカロリー | ・魚介類のカロリー | ・お豆類のカロリー |
| ・きのこ類のカロリー | ・おいも類のカロリー | ・卵類のカロリー |
| ・砂糖・甘味料類のカロリー | ・種実類のカロリー | ・藻類のカロリー |
| ・牛乳類のカロリー | ・油脂類のカロリー | ・お菓子類のカロリー |
| ・お酒・お茶類のカロリー | ・調味料類のカロリー | ・調理加工食品のカロリー |
