年金の繰り上げ支給金額の利率
繰上げ受給の減額率は「月数 × -0.5%」となります。| 年齢 | 利率 | 
| 60歳 | -30% ~ -24.5% | 
| 61歳 | -24% ~ -18.5% | 
| 62歳 | -18% ~ -12.5% | 
| 63歳 | -12% ~ -6.5% | 
| 64歳 | -6% ~ -0.5% | 
年金の繰り下げ支給金額の利率
繰下げ受給の増額率は「月数 × +0.007%」となります。| 年齢 | 利率 | 
| 66歳 | 108.4% ~ 116.1% | 
| 67歳 | 116.8% ~ 124.5% | 
| 68歳 | 125.2% ~ 132.9% | 
| 69歳 | 133.6% ~ 141.3% | 
| 70歳 ~ | 142% | 
            スポンサーリンク