加給年金と特別加算とは?
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方で、
配偶者(65歳未満)、子(18歳未満)がいる場合は年金が加算されます。(加給年金)
対象者 | 加給年金額(年額) |
配偶者 | 224,000円 |
子(1-2人目) | 各224,000円 |
子(3人目以降) | 各74,600円 |
受給権者の生年月日 | 特別加算額(年額) |
昭和18年4月1日以前 | 33,000円 ~ 132,200円 |
昭和18年4月2日以後 | 165,200円 |
振替加算とは?
加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られます。その代わりに配偶者が老齢基礎年金を受給可能な場合は、
配偶者の老齢基礎年金に一定の金額が加算されます。(振替加算)
[対象者(配偶者)]
・生年月日が大正15年4月2日 ~ 昭和41年4月1日生まれの方。
・厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月未満の方。
※生年月日が昭和26年4月1日以前の方は厚生年金保険または共済組合等の35歳以降の加入期間が15年~19年未満の方。(昭和25年度は19年、昭和24年度は18年・・・)
[振替加算金額]
生年月日 | 振替加算額(年額) |
大正15年度 ~ 昭和1年度 | 224,000円 |
昭和2年度 | 218,000円 |
昭和3年度 | 212,100円 |
昭和4年度 | 206,100円 |
昭和5年度 | 200,000円 |
昭和6年度 | 194,200円 |
昭和7年度 | 188,200円 |
昭和8年度 | 182,100円 |
昭和9年度 | 176,300円 |
昭和10年度 | 170,200円 |
昭和11年度 | 164,200円 |
昭和12年度 | 158,400円 |
昭和13年度 | 152,300円 |
昭和14年度 | 146,300円 |
昭和15年度 | 140,400円 |
昭和16年度 | 134,400円 |
昭和17年度 | 128,400円 |
昭和18年度 | 122,500円 |
昭和19年度 | 116,500円 |
昭和20年度 | 110,400円 |
昭和21年度 | 104,600円 |
昭和22年度 | 98,600円 |
昭和23年度 | 92,500円 |
昭和24年度 | 86,700円 |
昭和25年度 | 80,600円 |
昭和26年度 | 74,600円 |
昭和27年度 | 68,800円 |
昭和28年度 | 62,700円 |
昭和29年度 | 56,700円 |
昭和30年度 | 50,800円 |
昭和31年度 | 44,800円 |
昭和32年度 | 38,800円 |
昭和33年度 | 32,900円 |
昭和34年度 | 26,900円 |
昭和35年度 | 20,800円 |
昭和36年度 ~ 昭和40年度 | 15,000円 |
昭和41年4月2日以後 | - |
加給年金、特別加算、振替加算を申請するには?
基本的に年金を請求する際の裁定請求書の各項目を正確に記入すればOKです。ですが念のためにお近くの年金事務所に電話連絡などで確認しましょう!
スポンサーリンク